1º Bimestre
| Trabalho 1 | Exercício Meio Ambiente e animal (valor=1,0) |
| Trabalho 2 | Decompositores (valor=2,0) |
| Trabalho 3 | Cadeia Alimentar (valor=0,5) |
| Trabalho 4 | Questionário Aula da “Shirley” (valor=0,5) |
| Número | T1 | T2 | T3 | T4 | Parc Trab |
| 1 | 1 | 0 | 0,3 | 0,4 | 3,7 |
| 2 | 1 | 1,5 | 0,5 | 0,4 | 3,4 |
| 3 | 0,7 | 0 | 0 | 0,2 | 0,9 |
| 4 | 0,7 | 0 | 0,3 | 0,3 | 1,3 |
| 5 | 0,7 | 2 | 0 | 0,3 | 3 |
| 6 | 0,7 | 0 | 0,5 | 0,4 | 1,6 |
| 7 | 0,7 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 2,8 |
| 8 | 0,7 | 0 | 0,5 | 0,3 | 1,5 |
| 9 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| 10 | 0,7 | 1,5 | 0,3 | 0,4 | 2,9 |
| 11 | 0,7 | 0 | 0,3 | 0,4 | 1,4 |
| 12 | 0,7 | 2 | 0,5 | 0,2 | 3,4 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 |
| 14 | 0,7 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 2,8 |
| 15 | 0 | 1,8 | 0,3 | 0,3 | 2,4 |
| 16 | 0,7 | 1,8 | 0,5 | 0,3 | 3,3 |
| 17 | 0 | 1,5 | 0,3 | 0 | 1,8 |
| 18 | 0,7 | 0 | 0,3 | 0,3 | 1,3 |
| 19 | 0 | 0 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| 20 | 0,7 | 1,4 | 0,5 | 0,4 | 3 |
| 21 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0,3 |
| 22 | 1 | 0 | 0,5 | 0,3 | 1,8 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 |
| 24 | 0,7 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 2,8 |
| 25 | 0 | 2 | 0,3 | 0,3 | 2,8 |
| 26 | 0,6 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 2,7 |
| 27 | 1 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 3,3 |
| 28 | 0,7 | 0 | 0,5 | 0,4 | 1,6 |
| 29 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| 30 | 1 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 3,1 |
| 31 | 0,6 | 0 | 0 | 0,4 | 1 |
| 32 | 0 | 0 | 0,3 | 0,4 | 0,7 |
| 33 | 1 | 1,5 | 0,5 | 0 | 3 |
| 34 | 0,7 | 1,5 | 0,5 | 0 | 2,7 |
| 35 | 0,7 | 2 | 0,5 | 0,4 | 3,6 |
| 36 | 1 | 1,8 | 0,5 | 0,3 | 3,6 |
| 37 | 1 | 1,8 | 0,5 | 0,3 | 3,6 |
| 38 | 0,6 | 0 | 0,3 | 0,3 | 1,2 |
| 39 | 0 | 2 | 0 | 0,3 | 2,3 |
| 40 | chegou | no 2º | bim |
